Odluka o izmjenama Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda i usluga šumarstva za 2022. godinu
Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 12/17) i člana 37. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 12/17), a u vezi akta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-22-16348-2/21 od 27.07.2022. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na svojoj 8. (osmoj) elektronskoj/telefonskoj sjednici, dana 09.08.2022. godine, donio je Odluku o izmjeni Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2022. godinu.
Ovom odlukom vrše se izmjene Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda, šumarstva i usluga za 2022. godinu broj: 02-2-184-E/22 od 04.01.2022. godine i to kako slijedi:
R.br. | Vrsta drveta | Naziv proizvoda | Klasa | Jedinica mjere | Cijena u KM FCO tvrdi put KM/m3 | Izmijenjena cijena u KM FCO tvrdi put KM/m3 |
1. |
JELA
|
Trupac | F | m3 | 214,00 | 235,00 |
Trupac | I | m3 | 171,00 | 188,00 | ||
Trupac | II | m3 | 149,00 | 164,00 | ||
Trupac | III | m3 | 132,00 | 145,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 99,00 | 109,00 | ||
Rudno drvo | m3 | 80,00 | 88,00 | |||
Šipovi | m3 | 141,00 | 155,00 | |||
Stubovi za vodove do 8 m | m3 | 169,00 | 186,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 187,00 | 206,00 | |||
2. | SMRČA | Trupac | F | m3 | 224,00 | 246,00 |
Trupac | I | m3 | 179,00 | 197,00 | ||
Trupac | II | m3 | 151,00 | 166,00 | ||
Trupac | III | m3 | 133,00 | 146,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 104,00 | 114,00 | ||
Rudno drvo | m3 | 80,00 | 88,00 | |||
Šipovi | m3 | 141,00 | 155,00 | |||
Stubovi za vodove do 8 m | m3 | 169,00 | 186,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 187,00 | 206,00 | |||
3. | BIJELI BOR | Trupac | F | m3 | 210,00 | 231,00 |
Trupac | L | m3 | 186,00 | 205,00 | ||
Trupac | I | m3 | 165,00 | 181,00 | ||
Trupac | II | m3 | 143,00 | 157,00 | ||
Trupac | III | m3 | 100,00 | 110,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 95,00 | 104,50 | ||
Rudno drvo | m3 | 80,00 | 88,00 | |||
Šipovi | m3 | 137,00 | 151,00 | |||
Stubovi za vodove do 8 m | m3 | 165,00 | 181,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 183,00 | 201,00 | |||
4. | CRNI BOR | Trupac | F | m3 | 210,00 | 231,00 |
Trupac | L | m3 | 186,00 | 205,00 | ||
Trupac | I | m3 | 160,00 | 176,00 | ||
Trupac | II | m3 | 139,00 | 153,00 | ||
Trupac | III | m3 | 100,00 | 110,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 95,00 | 104,00 | ||
Rudno drvo | m3 | 80,00 | 88,00 | |||
Šipovi | m3 | 137,00 | 151,00 | |||
Stubovi za vodove do 8 m | m3 | 165,00 | 181,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 183,00 | 201,00 | |||
5. | OSTALI ČETINARI | Trupac | F | m3 | 205,00 | 225,50 |
Trupac | L | m3 | 181,00 | 199,00 | ||
Trupac | I | m3 | 152,00 | 167,00 | ||
Trupac | II | m3 | 127,00 | 140,00 | ||
Trupac | III | m3 | 97,00 | 107,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 90,00 | 99,00 | ||
Rudno drvo | m3 | 80,00 | 88,00 | |||
Šipovi | m3 | 125,00 | 137,50 | |||
Stubovi za vodove do 8 m | m3 | 140,00 | 154,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 155,00 | 170,50 | |||
6. | BUKVA | Trupac | F | m3 | 360,00 | 396,00 |
Trupac | L | m3 | 241,00 | 265,00 | ||
Trupac | I | m3 | 151,00 | 166,00 | ||
Trupac | II | m3 | 133,00 | 146,00 | ||
Trupac | III | m3 | 110,00 | 121,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 86,00 | 95,00 | ||
7. | HRAST | Trupac | F | m3 | 500,00 | 550,00 |
Trupac | I | m3 | 400,00 | 440,00 | ||
Trupac | II | m3 | 300,00 | 330,00 | ||
Trupac | III | m3 | 250,00 | 275,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 95,00 | 104,00 | ||
Rudno drvo | m3 | 100,00 | 110,00 | |||
Šipovi do 7m | m3 | 120,00 | 132,00 | |||
Šipovi preko 7 m | m3 | 125,00 | 137,00 | |||
Stubovi za vodove do 8m | m3 | 140,00 | 154,00 | |||
Stubovi za vodove > 8m | m3 | 150,00 | 165,00 | |||
8. |
JAVOR/ BRIJEST/ JASEN |
Trupac | F | m3 | 505,00 | 555,50 |
Trupac | L | m3 | 285,00 | 313,50 | ||
Trupac | I | m3 | 205,00 | 225,50 | ||
Trupac | II | m3 | 145,00 | 159,50 | ||
Trupac | T.O. | m3 | / | |||
9. | VOĆKARICE | Trupac | F | m3 | 505,00 | 550,50 |
Trupac | I | m3 | 175,00 | 192,50 | ||
Trupac | II | m3 | 140,00 | 154,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 115,00 | 126,50 | ||
10. | OSTALI LIŠĆARI | Trupac | F | m3 | 130,00 | 143,00 |
Trupac | I | m3 | 95,00 | 104,50 | ||
Trupac | II | m3 | 90,00 | 99,00 | ||
Trupac | T.O. | m3 | 75,00 | 82,50 | ||
Rudno drvo | m3 | 65,00 | 71,50 | |||
11. | ČETINARI | Stubovi za skele | m3 | 149,00 | 164,00 | |
12. | ČETINARI | Jarboli | m3 | 149,00 | 164,00 | |
13. | ČETINARI | Stubovi za hmeljovke | m3 | 85,00 | 93,50 | |
TVRDI LIŠĆARI | Stubovi za hmeljovke | m3 | 75,00 | 82,50 | ||
MEHKI LIŠĆARI | Stubovi za hmeljovke | m3 | 45,00 | 49,50 | ||
14. | ČETINARI | Tunelsko drvo | m3 | 105,00 | 115,50 | |
15. | ČETINARI I LIŠĆARI | Trupci gelerisani | m3 | 105,00 | 115,50 | |
16. |
ČETINARI (jela i smrča) |
Deklasirana oblovina | m3 | 105,00 | 115,50 | |
17. | LIŠĆARI | Drvo za suhu destilaciju | m3 | 75,00 | 82,50 | |
18. | CELUL.DRVO ČETINARA | Celulozno drvo četinara | m3 | 64,00 | 70,00 | |
LIŠĆARI - tvrdi | Celulozno drvo | m3 | 65,00 | 71,50 | ||
LIŠĆARI - mehki | Celulozno drvo | m3 | 50,00 | 55,00 | ||
19. | ČETINARI | Ogrijevno drvo | m3 | 63,00 | 66,00 | |
LIŠĆARI - tvrdi | Ogrijevno drvo | m3 | 70,00 | 73,50 | ||
Ogrijevno drvo za suhu destilaciju | m3 | 53,00 | 56,00 | |||
LIŠĆARI - mehki | Ogrijevno drvo | m3 | 55,00 | 58,00 | ||
20. | ČETINARI I LIŠĆARI | Granjevina i ostaci poslije sječe | m3 | 35,00 | 38,50 | |
21. | BUKVA | Tehnička cjepanica | m3 | 90,00 | 99,00 | |
HRAST | Tehnička cjepanica | m3 | 90,00 | 99,00 | ||
22. | ČETINARI I LIŠĆARI | Gule (Restlovi - sječanica) | m3 | 50,00 | 55,00 | |
23. | ŠUMSKA TAKSA | Pijesak, šljunak | m3 | / | / | |
Kamen | m3 | / | / |
Nove cijene drvnih sortimenta počet će se primjenjivati 15 dana od dana donošenja ove odluke.
Odluku o usvajanju izmjena Cjenovnika, s obrazloženjem i stavom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko - dobojskog kantona, možete preuzeti ovdje.