Odluka o izmjenama Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2021. godinu
Na osnovu Saglasnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona, na svojoj 4 (četvrtoj) sjednici, održanoj 17.08.2021. godine, Nadzorni odbor preduzeća donio je odluku o usvajanju izmjene Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2021. godinu.
Navedene izmjene cjenovnika prikazane su u slijedećoj tabeli:
VRSTA DRVATA | NAZIV PROIZVODA | KLASA | JEDINICA MJERE |
STARA CIJENA U KM FCO TVRDI PUT KM/m³ |
NOVA CIJENA U KM FCO TVRDI PUT KM/m³ |
JELA | TRUPAC | F | m³ | 200 | 207 |
TRUPAC | I | m³ | 157 | 164 | |
TRUPAC | II | m³ | 135 | 142 | |
TRUPAC | III | m³ | 118 | 125 | |
SMRČA | TRUPAC | F | m³ | 210 | 217 |
TRUPAC | I | m³ | 165 | 172 | |
TRUPAC | II | m³ | 137 | 144 | |
TRUPAC | III | m³ | 119 | 126 | |
BUKVA | TRUPAC | F | m³ | 350 | 355 |
TRUPAC | L | m³ | 231 | 236 | |
TRUPAC | I | m³ | 141 | 146 | |
TRUPAC | II | m³ | 123 | 128 | |
TRUPAC | III | m³ | 100 | 105 | |
BIJELI BOR | TRUPAC | F | m³ | 200 | 205 |
TRUPAC | L | m³ | 176 | 181 | |
TRUPAC | I | m³ | 155 | 160 | |
TRUPAC | II | m³ | 133 | 138 | |
TRUPAC | III | m³ | 90 | 95 | |
CRNI BOR | TRUPAC | F | m³ | 200 | 205 |
TRUPAC | L | m³ | 176 | 181 | |
TRUPAC | I | m³ | 150 | 155 | |
TRUPAC | II | m³ | 129 | 134 | |
TRUPAC | III | m³ | 90 | 95 |
Odluku o usvajanju izmjene cjenovnika možete preuzeti ovdje.
Navedene izmjene i nove cijene proizvoda šumarstva i usluga će se početi primjenjivati od 19.08.2021. godine.